财务报表 · Reports
名下用户每日营收与预期返点
| 日期 | User | App 名 | 包名 | 有效安装量 | 营收 USD | 预期返点 USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 张明 | CashFlow Pro | com.supermj.cashflow | 1,549 | $ 697.05 | $ 55.76 |
| 2025-09-30 | 胡彦斌 | MoodNote | app.mood.note | 1,331 | $ 363.36 | $ 29.07 |
| 2025-09-30 | 高磊 | MetroMaps | transit.metromaps | 257 | $ 75.56 | $ 6.04 |
| 2025-09-30 | 张明 | GameVault | play.gamevault.app | 1,562 | $ 1015.30 | $ 81.22 |
| 2025-09-29 | 张明 | CashFlow Pro | com.supermj.cashflow | 1,272 | $ 572.40 | $ 45.79 |
| 2025-09-29 | 胡彦斌 | MoodNote | app.mood.note | 363 | $ 99.10 | $ 7.93 |
| 2025-09-29 | 高磊 | MetroMaps | transit.metromaps | 759 | $ 223.15 | $ 17.85 |
| 2025-09-29 | 张明 | GameVault | play.gamevault.app | 1,519 | $ 987.35 | $ 78.99 |
| 2025-09-28 | 张明 | CashFlow Pro | com.supermj.cashflow | 1,602 | $ 720.90 | $ 57.67 |
| 2025-09-28 | 胡彦斌 | MoodNote | app.mood.note | 134 | $ 36.58 | $ 2.93 |
共 120 条 · 第 1 / 12 页